| No. | GRADE | Br | Hcb | Hcj | BH |
| 1 | FST45/50 | ≥4400 | ≥4050 | ≥5000 | ≥4.6 |
| 2 | FST45/46 | ≥4400 | ≥3900 | ≥4400 | 4.6±0.2 |
| 3 | FST45/42 | ≥4400 | ≥3800 | ≥4050 | 4.5±0.2 |
| 4 | FST44/40 | ≥4300 | ≥3700 | ≥3900 | 4.4±0.3 |
| 5 | FST44/34 | ≥4300 | ≥3100 | ≥3250 | 4.4±0.2 |
| 6 | FST43/45 | 4250±100 | 3250±150 | 3400±150 | 4.2±0.2 |
| 7 | FST43/41 | 4250±100 | 3700±150 | 4050±150 | 4.2±0.2 |
| 8 | FST43/39 | 4200±50 | 3700±150 | 3850±100 | 4.2±0.2 |
| 9 | FST43/36 | 4250±100 | 3250±150 | 3500±150 | 4.2±0.2 |
| 10 | FST43/35 | 4250±100 | 3250±150 | 3400±150 | 4.2±0.2 |
| 11 | FST42/46 | ≥4100 | ≥3800 | ≥4450 | 4.2±0.2 |
| 12 | FST42/40 | 4200±100 | 3650±150 | 3950±150 | 4.2±0.2 |
| 13 | FST42/35 | 4200±100 | 3250±150 | 3400±150 | 4.2±0.2 |
| 14 | FST41/41 | 4050±100 | 3600±150 | 4100±150 | 4.1±0.2 |
| 15 | FST41/38 | 4100±100 | 3600±150 | 3800±150 | 3.8±0.2 |
| 16 | FST41/35 | ≥4000 | ≥3150 | ≥3300 | ≥3.8 |
| 17 | FST41/32、34 | 4100±100 | 3100±150 | 3200±150 | 4.0±0.2 |
| 18 | FST40/38 | 4000±100 | 3100±150 | 3200±150 | 3.8±0.2 |
| 19 | FST40/37 | ≥3900 | ≥3350 | ≥3500 | 3.8±0.2 |
| 20 | FST40/35(F34专) | 3800-3850 | 3400±150 | 3500±150 | 3.7±0.2 |
| 21 | FST40/35 | 4000±100 | 3400±150 | 3500±150 | 3.7±0.2 |
| 22 | FST40/34专 | ≥3800 | 3300±150 | 3400±150 | 3.6±0.2 |
| 23 | FST40/34 | 4000±100 | 3300±150 | 3400±150 | 3.6±0.2 |
| 24 | FST3750/3400 | ≥37500 | 3100±150 | 3400±150 | ≥3.2 |
| 25 | FST35 | ≥4000 | 2750±150 | 2850±150 | ≥3.8 |
| 26 | FST30H-1 | ≥3800 | ≥2850 | ≥3000 | ≥3.45 |
| 27 | FST30BH | ≥3800 | ≥2750 | ≥2900 | ≥3.4 |
| 28 | FST30 | ≥3800 | 2600±150 | 2700±150 | ≥3.3 |
| 29 | FST39/39 | 3900±100 | 3500±150 | 3900±150 | 3.6±0.2 |
| 30 | FST low magnetic properties | 3500-3650 | 2780-2910 | 2910-3050 | 3.0-3.2 |
FST Magnetic Properities Table.pdf