产品应用介绍
| 性能 牌号 | 剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 工作温度 | ||||||
| KGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | KJ/M3 | ℃ | ||||
| 最小值 | 标准值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 标准值 | 最小值 | 标准值 | ||
| N35 | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | ≥12 | ≥955 | 33 | 36 | 263 | 287 | ≤80 |
| N38 | 12.2 | 12.5 | 11.3 | 899 | ≥12 | ≥955 | 36 | 39 | 287 | 310 | ≤80 |
| N40 | 12.5 | 12.8 | 11.4 | 907 | ≥12 | ≥955 | 38 | 41 | 302 | 326 | ≤80 |
| N42 | 12.8 | 13.2 | 11.5 | 915 | ≥12 | ≥955 | 40 | 43 | 318 | 342 | ≤80 |
| N45 | 13.2 | 13.8 | 11.6 | 923 | ≥12 | ≥955 | 43 | 46 | 342 | 366 | ≤80 |
| N48 | 13.8 | 14.2 | 11.6 | 923 | ≥12 | ≥955 | 46 | 49 | 366 | 390 | ≤80 |
| N50 | 14 | 14.5 | 10 | 796 | ≥11 | ≥876 | 48 | 51 | 382 | 406 | ≤60 |
| N52 | 14.3 | 14.8 | 10 | 796 | ≥11 | ≥876 | 50 | 53 | 398 | 422 | ≤60 |
| N35M | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | ≥14 | ≥1114 | 33 | 36 | 263 | 287 | ≤100 |
| N38M | 12.2 | 12.5 | 11.3 | 899 | ≥14 | ≥1114 | 36 | 39 | 287 | 310 | ≤100 |
| N40M | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 923 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 41 | 302 | 326 | ≤100 |
| N42M | 12.8 | 13.2 | 12 | 955 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 43 | 318 | 342 | ≤100 |
| N45M | 13.2 | 13.8 | 12.5 | 955 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 46 | 342 | 366 | ≤100 |
| N48M | 13.6 | 14.3 | 12.9 | 1027 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 49 | 366 | 390 | ≤100 |
| N35H | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 36 | 263 | 287 | ≤120 |
| N40H | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 923 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 41 | 302 | 326 | ≤120 |
| N42H | 12.8 | 13.2 | 12 | 955 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 43 | 318 | 342 | ≤120 |
| N45H | 13 | 13.6 | 12.1 | 963 | ≥17 | ≥1353 | 43 | 46 | 326 | 358 | ≤120 |
| N48H | 13.7 | 14.3 | 12.5 | 955 | ≥17 | ≥1353 | 46 | 49 | 366 | 390 | ≤120 |
| N35SH | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | ≥20 | ≥1595 | 33 | 36 | 263 | 287 | ≤150 |
| N38SH | 12.2 | 12.6 | 11.4 | 907 | ≥20 | ≥1595 | 36 | 39 | 287 | 310 | ≤150 |
| N40SH | 12.6 | 12.9 | 11.8 | 939 | ≥20 | ≥1595 | 38 | 41 | 303 | 326 | ≤150 |
| N42SH | 12.9 | 13.2 | 12.4 | 987 | ≥20 | ≥1595 | 40 | 43 | 318 | 342 | ≤150 |
| N28UH | 10.2 | 10.8 | 9.6 | 764 | ≥25 | ≥1990 | 26 | 29 | 207 | 231 | ≤180 |
| N30UH | 10.8 | 11.3 | 10.2 | 912 | ≥25 | ≥1990 | 28 | 31 | 223 | 247 | ≤180 |
| N33UH | 11.3 | 11.7 | 10.7 | 852 | ≥25 | ≥1990 | 31 | 34 | 247 | 271 | ≤180 |
| N35UH | 11.8 | 12.2 | 10.8 | 860 | ≥25 | ≥1990 | 33 | 36 | 263 | 287 | ≤180 |
| N38UH | 12.2 | 12.5 | 11.3 | 899 | ≥25 | ≥1990 | 36 | 39 | 287 | 310 | ≤180 |
| N40UH | 12.5 | 12.8 | 11.3 | 899 | ≥25 | ≥1990 | 38 | 41 | 302 | 326 | ≤180 |
| N28EH | 10.4 | 10.9 | 9.8 | 780 | ≥30 | ≥2388 | 26 | 29 | 207 | 231 | ≤200 |
| N30EH | 10.8 | 11.3 | 10.2 | 812 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 31 | 223 | 247 | ≤200 |
| N33EH | 11.3 | 11.7 | 10.5 | 836 | ≥30 | ≥2388 | 31 | 34 | 247 | 271 | ≤200 |
| N36EH | 11.7 | 12.1 | 10.8 | 860 | ≥30 | ≥2388 | 33 | 36 | 263 | 287 | ≤200 |
烧结汝铁硼产品性能参数表.pdf